プリロードされた属性
この記事では、プリロードされた属性について説明します。
プリロードされた属性
便宜上、AudienceStreamとEventStreamには、プリロードされた訪問と訪問者の属性のセットが含まれています。各属性は、訪問者や訪問について有用な情報を決定するのに役立つ統計情報で事前に設定されています。これらの属性は、Tealium Collect tagからの標準的なウェブトラフィックデータを超える訪問者からの追加情報を必要としません。
プリロードされた属性は変更することはできませんが、それらを複製してコピーを変更することはできます。複製は、オリジナルのすべてのエンリッチメントとルールを含んでいます。
訪問者の属性
訪問者の属性 | ID | タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
平均訪問時間(分) | 26 | 数値 | 訪問の平均時間(分) |
週あたりの平均訪問回数 | 29 | 数値 | 週あたりの平均訪問回数 |
ファン | 30 | バッジ | 訪問者は2回以上訪問し、直接訪問が紹介よりも多い。 |
初回訪問 | 23 | 日付 | 初回訪問の日付 |
頻繁な訪問者 | 31 | バッジ | 訪問者は平均して週に2回以上訪問しています。 |
最後のイベントURL | 17 | 文字列 | 訪問者の最後のイベントURL |
最後の訪問 | 24 | 日付 | 最後の訪問の日付 |
使用したブラウザの種類の合計 | 57 | 集計 | 各種類のブラウザが使用された回数の集計 |
使用したブラウザの種類の合計(お気に入り) | 56 | 文字列 | 使用したブラウザの種類の属性の中でのお気に入りの項目 |
使用したブラウザのバージョンの合計 | 63 | 集計 | 使用したブラウザのバージョンの集計 |
使用したブラウザのバージョンの合計(お気に入り) | 62 | 文字列 | 使用したブラウザのバージョンの属性の中でのお気に入りの項目 |
使用したデバイスの合計 | 55 | 集計 | 使用したデバイスの集計 |
使用したデバイスの合計(お気に入り) | 54 | 文字列 | 使用したデバイスの属性の中でのお気に入りの項目 |
ライフタイムイベント数 | 22 | 数値 | ユーザーがトリガーしたイベントの総数 |
使用したオペレーティングシステムの合計 | 59 | 集計 | 使用したオペレーティングシステムの集計 |
使用したオペレーティングシステムの合計(お気に入り) | 58 | 文字列 | 使用したオペレーティングシステムの属性の中でのお気に入りの項目 |
使用したプラットフォームの合計 | 61 | 集計 | 使用したプラットフォームの集計 |
使用したプラットフォームの合計(お気に入り) | 60 | 文字列 | 使用したプラットフォームの属性の中でのお気に入りの項目 |
ライフタイム訪問数 | 21 | 数値 | ユーザーがサイトを訪問した総回数 |
リターニングビジター | 27 | バッジ | 訪問者はリターニングビジターです。 |
直接訪問の合計 | 15 | 数値 | 直接訪問の総数 |
紹介訪問の合計 | 16 | 数値 | 紹介訪問の総数 |
サイトで過ごした合計時間(分) | 25 | 数値 | ユーザーの訪問の継続時間の合計 |
バッジなし | 32 | バッジ | 訪問者にはバッジが割り当てられていません。 |
初回訪問からの経過週数 | 28 | 数値 | 初回訪問からの経過週数 |
訪問の属性
訪問の属性 | ID | タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
アクティブなブラウザの種類 | 44 | 文字列 | 訪問者が現在使用しているブラウザの種類 |
アクティブなブラウザの種類 | 49 | 文字列のセット | この訪問で使用されたブラウザの種類の重複なしリスト |
アクティブなブラウザのバージョン | 48 | 文字列 | 訪問者が現在使用しているブラウザのバージョン |
アクティブなブラウザのバージョン | 53 | 文字列のセット | この訪問で使用されたブラウザのバージョンの重複なしリスト |
アクティブなデバイス | 46 | 文字列 | 訪問者が現在使用しているデバイス |
アクティブなデバイス | 51 | 文字列のセット | この訪問で使用されたデバイスの重複なしリスト |
アクティブなオペレーティングシステム | 45 | 文字列 | 訪問者が現在使用しているオペレーティングシステム |
アクティブなオペレーティングシステム | 50 | 文字列のセット | この訪問で使用されたオペレーティングシステムの重複なしリスト |
アクティブなプラットフォーム | 47 | 文字列 | 訪問者が現在使用しているプラットフォーム |
アクティブなプラットフォーム | 52 | 文字列のセット | この訪問で使用されたプラットフォームの重複なしリスト |
直接訪問 | 14 | ブール値 | ユーザーは直接サイトにアクセスしました。 |
エントリーURL | 5 | 文字列 | 最初に訪れたページのURL |
イベント数 | 7 | 数値 | この訪問でのイベントの総数 |
エグジットURL | 6 | 文字列 | 最後に訪れたページのURL |
紹介訪問 | 13 | ブール値 | ユーザーは他のサイトから紹介されました。 |
訪問の期間 | 12 | 数値 | この訪問の期間 |
訪問の終了 | 11 | 日付 | この訪問の終了日 |
訪問の開始 | 10 | 日付 | この訪問の開始日 |
イベントの属性
イベントの属性 | ID | タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
クライアントIP | 74 | 文字列 | クライアントのIPアドレス |
現在のURL | 4 | 文字列 | 現在のページのURL |
ドメイン | 35 | 文字列 | 現在のページのドメイン |
event_name | 64 | 文字列 | この属性は廃止されました。代わりにtealium_event を使用してください。 |
最後のイベントのタイムスタンプ | 8 | 文字列 | 最後のイベントのタイムスタンプ |
ページタイトル | 38 | 文字列 | 現在のページのタイトル |
パス名 | 36 | 文字列 | 現在のページのパス名 |
プラットフォーム | 40 | 文字列 | クライアントのプラットフォーム |
クエリストリング | 37 | 文字列 | 現在のページのクエリストリング |
リファリングURL | 3 | 文字列 | 前のページのURL |
tealium_account | 66 | 文字列 | アカウント名 |
tealium_datasource | 70 | 文字列 | データソースキー |
tealium_environment | 67 | 文字列 | 公開環境 |
tealium_event | 75 | 文字列 | Tealiumのイベント名(view またはlink ) |
tealium_event_type | 78 | 文字列 | 発行されているTealiumイベントのタイプ(view またはevent ) |
tealium_firstparty_visitor_id | 76 | 文字列 | ファーストパーティクッキーによって提供された訪問者ID |
tealium_library_name | 68 | 文字列 | ライブラリ名 |
tealium_library_version | 69 | 文字列 | ライブラリのバージョン |
tealium_library_profile | 79 | 文字列 | アカウントプロファイル |
tealium_random | 65 | 数値 | この値は、プラットフォームが各イベントに対して生成したランダムな数値です。期待される値は16桁の数値です。この値は16桁未満の場合はゼロで埋められます。 |
tealium_session_id | 71 | 数値 | この値は、最初のページビュー、イベント、またはライブラリの起動が完了したときのエポックタイムスタンプ(ミリ秒単位)です。この値は、ウェブ上で30分間活動がない場合にリセットされます。 |
tealium_thirdparty_visitor_id | 77 | 文字列 | サードパーティクッキーによって提供された訪問者ID |
tealium_timestamp_epoch | 73 | 数値 | この値は、イベントが発生したときの時間(秒単位)です。イベントがキューに入れられた場合、この値はイベントが元々発生した時間です。 |
tealium_visitor_id | 72 | 文字列 | この値は生成されたUUIDで、AudienceStreamでは大文字と小文字が区別されます。この値は以前はvdata の呼び出しでtealium_vid でした。 |
ユーザーエージェント | 2 | 文字列 | ユーザーエージェントの文字列 |
例
以下の例は、プリロードされた属性をどのように使用できるかを示しています:
- 頻繁な訪問者のバッジを使用してオーディエンスを作成し、そのオーディエンスにコネクタをアクションして「定期的に訪問していただきありがとうございます」というメールを送信します。
- **使用したオペレーティングシステムの合計(お気に入り)**の属性を使用して、ページ上の特定のダウンロードの配置を変更し、より関連性の高いアプリを最初に表示します。
- 直接訪問の合計と紹介訪問の合計を使用して、訪問者がサイトとどのように関わっているかを決定するための直接訪問と紹介訪問の比率を計算します。
最終更新日 :: 2024年April月11日