Klaviyoコネクタ構成ガイド
この記事では、Klaviyoコネクタの構成方法について説明します。
API情報
このコネクタは、以下のベンダーAPIを使用します:
- API名:Klaviyo API
- APIバージョン:2023-02-22
- APIエンドポイント:
https://a.klaviyo.com/api/
- ドキュメンテーション:Klaviyo APIリファレンス
コネクタアクション
アクション名 | AudienceStream | EventStream |
---|---|---|
ユーザー属性の更新 | ✓ | ✗ |
リストへのユーザー追加(リアルタイム) | ✓ | ✗ |
リストへのユーザー追加(バッチ処理) | ✓ | ✗ |
リストからのユーザー削除(リアルタイム) | ✓ | ✗ |
リストからのユーザー削除(バッチ処理) | ✓ | ✗ |
構成の構成
コネクタマーケットプレイスに移動し、新しいコネクタを追加します。コネクタの追加方法の一般的な指示については、コネクタについてを参照してください。
コネクタを追加した後、以下の構成を構成します:
- プライベートAPIキー
必須。 プライベートAPIキー。詳細については、API認証情報の取得のドキュメンテーションを参照してください。
アクション
アクションの名前を入力し、ドロップダウンメニューからアクションタイプを選択します。
次のセクションでは、各アクションのパラメータとオプションの構成方法について説明します。
ユーザー属性の更新
パラメータ
パラメータ | 説明 |
---|---|
プロファイルID | Klaviyoが各ユーザープロファイルに割り当てる主要な識別子。 |
外部ID | 顧客がKlaviyoユーザープロファイルと外部システム(例:販売点システム)のユーザープロファイルを関連付けるために使用する一意の識別子。形式は外部システムにより異なります。 |
メール | ユーザープロファイルに関連付けられたメールアドレス。 |
電話番号 | ユーザープロファイルに関連付けられた電話番号。 |
メール | 個々のメールアドレス。 |
電話番号 | E.164形式の個々の電話番号。 |
外部ID | 顧客がKlaviyoユーザープロファイルと外部システム(例:販売点システム)のユーザープロファイルを関連付けるために使用する一意の識別子。形式は外部システムにより異なります。 |
匿名ID | Klaviyoがユーザーをメールアドレスと関連付けることができない場合のモバイルアプリプロファイル、iOSプロファイルを表す匿名モバイルアプリID。 |
名 | 個々の名前。 |
姓 | 個々の姓。 |
組織 | 個々が働く会社または組織の名前。 |
役職 | 個々の職名。 |
画像 | プロファイル画像の場所を指すURL。 |
住所1 | 通りの住所の最初の行。 |
住所2 | 通りの住所の2行目。 |
市区町村 | 市の名前。 |
国 | 国の名前。 |
緯度 | 緯度座標。4桁の精度を推奨します。 |
経度 | 経度座標。提供を推奨します。 |
地域 | 国内の地域、例えば州や県。 |
郵便番号 | 郵便番号。 |
タイムゾーン | タイムゾーンの名前。IANAタイムゾーンデータベースからのタイムゾーンを推奨します。 |
カスタムプロパティ | このプロファイルに割り当てられた任意のカスタムプロパティ。日付属性はISO 8601形式に変換されます。例:2021-09-15 13:34:08+00:00 。 |
リストへのユーザー追加(リアルタイム)
パラメータ
パラメータ | 説明 |
---|---|
リスト | ユーザーを追加するリストを選択します。 |
プロファイルID | Klaviyoが各ユーザープロファイルに割り当てる主要な識別子。 |
外部ID | 顧客がKlaviyoユーザープロファイルと外部システム(例:販売点システム)のユーザープロファイルを関連付けるために使用する一意の識別子。形式は外部システムにより異なります。 |
メール | ユーザープロファイルに関連付けられたメールアドレス。 |
電話番号 | ユーザープロファイルに関連付けられた電話番号。 |
リストへのユーザー追加(バッチ処理)
バッチ制限
このアクションは、ベンダーへの大量のデータ転送をサポートするためにバッチリクエストを使用します。詳細については、バッチアクションを参照してください。リクエストは、以下のいずれかの閾値が満たされるか、プロファイルが公開されるまでキューに入れられます:
- リクエストの最大数:1000
- 最も古いリクエストからの最大時間:10分
- リクエストの最大サイズ:1 MB
パラメータ
パラメータ | 説明 |
---|---|
リスト | ユーザーを追加するリストを選択します。 |
プロファイルID | Klaviyoが各ユーザープロファイルに割り当てる主要な識別子。 |
外部ID | 顧客がKlaviyoユーザープロファイルと外部システム(例:販売点システム)のユーザープロファイルを関連付けるために使用する一意の識別子。形式は外部システムにより異なります。 |
メール | ユーザープロファイルに関連付けられたメールアドレス。 |
電話番号 | ユーザープロファイルに関連付けられた電話番号。 |
リストからのユーザー削除(リアルタイム)
パラメータ
パラメータ | 説明 |
---|---|
リスト | ユーザーを削除するリストを選択します。 |
プロファイルID | Klaviyoが各ユーザープロファイルに割り当てる主要な識別子。 |
外部ID | 顧客がKlaviyoユーザープロファイルと外部システム(例:販売点システム)のユーザープロファイルを関連付けるために使用する一意の識別子。形式は外部システムにより異なります。 |
メール | ユーザープロファイルに関連付けられたメールアドレス。 |
電話番号 | ユーザープロファイルに関連付けられた電話番号。 |
リストからのユーザー削除(バッチ処理)
バッチ制限
このアクションは、ベンダーへの大量のデータ転送をサポートするためにバッチリクエストを使用します。詳細については、バッチアクションを参照してください。リクエストは、以下のいずれかの閾値が満たされるか、プロファイルが公開されるまでキューに入れられます:
- リクエストの最大数:1000
- 最も古いリクエストからの最大時間:10分
- リクエストの最大サイズ:1 MB
パラメータ
パラメータ | 説明 |
---|---|
リスト | ユーザーを削除するリストを選択します。 |
プロファイルID | Klaviyoが各ユーザープロファイルに割り当てる主要な識別子。 |
外部ID | 顧客がKlaviyoユーザープロファイルと外部システム(例:販売点システム)のユーザープロファイルを関連付けるために使用する一意の識別子。形式は外部システムにより異なります。 |
メール | ユーザープロファイルに関連付けられたメールアドレス。 |
電話番号 | ユーザープロファイルに関連付けられた電話番号。 |
最終更新日 :: 2023年March月27日