インパクトページロードコネクタ設定ガイド
この記事では、インパクトページロードコネクタの設定方法について説明します。
コネクタのアクション
アクション名 | AudienceStream | EventStream |
---|---|---|
ランディングページイベントの送信 | ✓ | ✓ |
設定の構成
コネクタマーケットプレイスに移動し、新しいコネクタを追加します。コネクタを追加する一般的な手順については、コネクタ概要の記事を参照してください。
コネクタを追加した後、以下の設定を構成します:
アクションとパラメータ
次へをクリックするか、アクションタブに移動します。ここでコネクタのアクションを構成します。
このセクションでは、各アクションのパラメータとオプションの設定方法について説明します。
ランディングページイベントの送信
パラメータ | 説明 |
---|---|
キャンペーンID | (必須) Impactから提供される一意の整数キャンペーン識別子。 |
ページURL | (必須) フルランディングページURL、例:https://www.example.com?utm_source=google&utm_medium=cpc . |
カスタムプロファイルID | (必須) 広告主独自のユーザー固有の値、例:cookie value . |
ユーザーエージェント | (必須) ブラウザとオペレーティングシステムを識別する文字列。 |
IPアドレス | (必須) 顧客のIPアドレスを表す文字列。 |
リファリングURL | クリックが発生したページのURL。 |
顧客ID | あなたのプラットフォームが顧客アカウントに割り当てる一意の英数字の顧客識別子。個人を特定できる情報は使用しないでください。 |
顧客のメール | 顧客のメールアドレスのSHA1ハッシュ文字列。 |
イベント日付 | NOW の文字列値またはISO-8601またはdd-MMM-yyyy HH:mm:ss z 形式の日付を使用します。デフォルトではNOW が使用されます。 |
顧客のメールはすでにハッシュ化されています | 顧客のメールがすでにハッシュ化されている場合は、このボックスをチェックします。 |
最終更新日 :: 2024年April月11日