AppsFlyerアプリイベントコネクタの構成ガイド
この記事では、Customer Data HubアカウントでAppsFlyerアプリイベントコネクタを構成する方法について説明します。
コネクタのアクション
| アクション名 | AudienceStream | EventStream |
|---|---|---|
| インストールのトラッキング | ✓ | ✓ |
| アプリ内イベントのトラッキング | ✓ | ✓ |
構成の構成
コネクタマーケットプレイスに移動し、新しいコネクタを追加します。コネクタを追加する方法の一般的な手順については、コネクタの概要の記事をお読みください。
コネクタを追加した後、次の構成を構成します:
-
アプリID
- データを渡すアプリのアプリIDです。
-
Devキー
- AppsFlyerダッシュボードのApp Settings画面から取得したアカウントのDevキーです。
アクションの構成 - パラメータとオプション
次へをクリックするか、アクションタブに移動します。ここでコネクタのアクションを構成します。
- アクション名ボックスにアクションの名前を入力します。
- アクションタイプリストからトラッキングするアクションのタイプを選択します。
- プラットフォームリストからイベントの発生元のプラットフォームを選択します。選択によって、マッピングテーブルに表示されるパラメータが決まります。
- Android
- iOS
- Windows
このセクションでは、各アクションのパラメータとオプションの構成方法について説明します。
アクション - インストールのトラッキング
パラメータ
プラットフォームデータのパラメータは必須です。Apple Search Adsおよびカスタムデータのパラメータはオプションです。
プラットフォームデータ
| パラメータ | プラットフォーム | 説明 |
|---|---|---|
| Ad ID Enabled Flag (必須) | すべて | このパラメータをtrueに構成して、ユーザーをAppsFlyerAnalyticsからオプトアウトします。 |
| App Open Counter (必須) | すべて | このパラメータを1または2に構成して、最初の起動のアトリビューションに使用するか、3以上に構成してリターゲティングに使用します。 |
| Device Advertising ID (必須) | AndroidまたはWindows | デバイスの広告IDです。例:caf5555d48f22222d34f03bcd7ab333b。 |
| Device IP Address (必須) | すべて | デバイスのIPアドレスです。 |
| Device Locale (必須) | すべて | デバイスのロケールです。例:en-US。 |
| Device Type/Model (必須) | すべて | デバイスのタイプまたはモデルです。 |
| Install Date (必須) | すべて | デバイス上のアプリケーションの最初の起動日またはインストール日です。ISO 8601 UTC形式で指定します。例:2015-01-22T08:45:33.412。 |
| iOS Ad ID (必須) | iOS | 広告主向けのOS ID(advertisingIdentifier)で、sha1ハッシュ化することができます。例:AC9FB4FB-AAAA-BBBB-88E6-2840D9BB17F4。 |
| OS Version (必須) | すべて | オペレーティングシステムのバージョンです。 |
| Unique User ID (必須) | すべて | ユニークなユーザーIDです。例:1b1758cd-c22b-461e-924e-ceb0c7f849aa。 |
| User Agent (必須) | すべて | アプリケーションのユーザーエージェントです。 |
| App Bundle ID | iOS | アプリのバンドルIDです。例:com.company.appname。 |
| Customer User ID | iOSおよびAndroid | 開発者が構成した顧客ユーザーID。広告主のシステムはこれをユーザー識別子として使用します。例:3d4d05e5-9ae4-4755-9363-8166568f7935。 |
| Device IMEI | Android | デバイスのIMEIです。sha1ハッシュ化することができます。 |
| Device Android ID | Android | デバイスのAndroid IDです。sha1ハッシュ化することができます。 |
| Facebook Tracking Cookie Value | AndroidおよびWindows | Facebookトラッキングクッキーの値です。 |
| Full DeepLink URL | すべて | トラッキングコールの完全なDeepLink URLです。例:myapp://page/1?param1=val1。 |
| Google Play Referrer | Android | Google Playレシーバーから受け取ったリファラ(URLエンコードなし)です。例:af_tranid=1A4F123KJHG73F0P&c=c1&pid=MediaSource1。 |
| Windows Store Referrer | Windows | Windows Storeから受け取ったWindowsリファラ(URLエンコードなし)です。例:af_tranid=1A4F123KJHG73F0P。 |
| iOS Identifier for Vendor | iOS | ベンダーのためのiOS識別子です。例:95C9BD22-4A4C-41C8-9548-ED07C5C8C145。 |
| App Tracking Transparency | iOS 14以降 | このパラメータを構成して、ユーザーがIDFAの使用をオプトアウトしたかどうかを示します:
|
| App Type | iOS | アプリクリップのインストールの場合。 |
| Open Anonymous Device Identifier | Android | オープン匿名デバイス識別子です。例:57cfbf44-edfc-9f25-7fcf-7 3fdffc59929。 |
| Amazon Advertising ID | Android | Amazonデバイスのユニークな広告IDです。例:24c5f114-7718-4a12-97d9-1273397be3c6。 |
| App Store | Android | アプリのダウンロード元のストアです。 |
Apple Search Ads
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| iad-adgroup-id | Ad IDグループID。 |
| iad-adgroup-name | Ad IDグループ名。 |
| iad-attribution | Ad IDのアトリビューション。 |
| iad-campaign-id | Ad IDキャンペーンID。 |
| iad-campaign-name | Ad IDキャンペーン名。 |
| iad-click-date | Ad IDクリック日。 |
| iad-conversion-date | Ad IDコンバージョン日。 |
| iad-keyword | Ad IDキーワード。 |
| iad-lineitem-id | Ad IDラインアイテム。 |
| iad-lineitem-name | Ad IDラインアイテム名。 |
| iad-org-name | Ad ID組織名。 |
カスタムデータ
このセクションを使用して、イベントメッセージにカスタマイズされた情報を追加します。
アクション - アプリ内イベントのトラッキング
パラメータ
プラットフォームデータとイベントデータのパラメータは必須です。カスタムデータのパラメータはオプションです。
プラットフォームデータ
このアクションでは、インストールのトラッキングアクションと同じプラットフォームデータのパラメータを使用します。
イベントデータ
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| イベント通貨 |
|
| イベント名 (必須) | イベント名を表す文字列。例:af_purchase。 |
カスタムデータ
このセクションを使用して、イベントメッセージにカスタマイズされた情報を追加します。
最終更新日 :: 2022年June月14日